株式の状況(2024年6月26日時点)
発行可能株式総数 | 17,910,000株 |
発行済株式の総数 | 4,210,158株(自己株式312,775株を除く) |
株主数 | 1,756名 |
一単元の株式の数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
大株主(上位10名)(2024年6月26日時点)
順位 | 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
1 | 小池酸素工業取引先持株会 | 376 | 8.93 |
2 | 小池商事株式会社 | 269 | 6.10 |
3 | 日本酸素ホールディングス株式会社 | 266 | 6.34 |
4 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 204 | 4.87 |
5 | 株式会社千葉銀行 | 199 | 4.74 |
6 | 三井住友信託銀行株式会社 | 174 | 4.14 |
7 | 株式会社きらぼし銀行 | 152 | 3.62 |
8 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 144 | 3.43 |
9 | 株式会社常陽銀行 | 113 | 2.68 |
10 | 小池化学株式会社 | 105 | 2.52 |
(注)1.当社は自己株式312,775株を保有しておりますが、上記の大株主には含めておりません。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。
上場証券取引所情報(2024年6月26日時点)
英文社名 | KOIKE SANSO KOGYO CO., LTD. |
証券コード | 6137 |
市場名 | 東京証券取引所 スタンダード(2024年2月27日時点) |
上場/公開年月 | 1969年(昭和44年)10月 |
業種分類 | 機械 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
基準日 | 定時株主総会の議決権:3月31日まで 期末配当金:3月31日 中間配当金:中間配当制度なし その他必要があるときは、あらかじめ公告いたします。 |
単元株式数 | 100株 |