| mminiクランプシーマ | ||
|---|---|---|
| 型式 | THX-600H (多機能タイプ) | TH-600C (簡易タイプ) |
| 一次側電源 | 制御側:3 相 AC200V | 制御側:AC100V、電源側:AC200V |
| エアー源 | 0.5Mpa | |
| 溶接電源 | プラズマまたはTIG | |
| 使用ガス | アルゴン、水素等 | |
| 速度設定 | 10~9000mm/min | 150~3300mm/min (50Hz)、 180~3900mm/min (60Hz) |
| 溶接範囲位置決め | 数値入力式 | ワンタッチドグ |
| 適用材質 | SUS、SPC、SECC、チタン、銅、アルミ等 | |
| 適用板厚 | プラズマ:0.1~3.2mm TIG:0.3~3.2mm | |
| プログラム方式 | タッチパネル数値入力&ティーチング | ― |
| ワークメモリー | 100 種類 | ― |
| 寸法(幅×全長×高さ) | 700mm×1500mm×1700mm | 700mm×1850mm×1700mm |
| 重量 | 約500kg | |
| 溶接長 | 600 以下 | |
| 円筒溶接時(内径) | 75~650mm | |
| 角筒溶接時(内径)A | 55~450mm | |
| 角筒溶接時(内径)B | 75~650mm | |



