フロアーターンテーブル
Overview
■テーブル主軸の軸受け構造が異なる、2種類のタイプを標準化しています。
(1)中空軸型ターンテーブル(FT-1000型およびFT-2500型)
(2)スルーリング型ターンテーブル(FT-6000型以上の大型機に採用)
■中空軸型ターンテーブル ・FT-1000型およびFT-2500型ターンテーブルは中空軸型ターンテーブルです。 軸受けは大型のテーパーコロベアリングを採用しています。
■スルーリング型ターンテーブル FT-6000型(最大搭載荷重:2,700kg)以上のフロアターンテーブルはすべてスルーリング型でテーブル回転機構にはスルーリングを採用しています。
・スルーリングはクロスフローベアリングの外周に旋回用の歯車が加工されており、テーブルの回転がスムーズで振動が抑えられます。
| フロアーターンテーブル | ||||||||
| 型式 | FT-250 | FT-500 | FT-1000 | FT-2500 | FT-6000 | FT-10000 | FT-20000 | FT-40000 |
| 搭載荷重(kg) | 110 | 220 | 450 | 1100 | 2700 | 5700 | 9000 | 18000 |
| 最大偏芯量(mm) | 75 | 150 | 300 | |||||
| 主軸受構造 | 中空軸&テーパコロ | スルーリング(クロスフロー・ベアリングに外周ギヤ加工) | ||||||
| テーブル(rpm) | 0.07~3.7 | 0.04~2.0 | 0.02~1.0 | 0.1~0.5 | ||||
| モーター容量(kW) | 0.186 | 0.373 | 0.559 | 0.746 | ||||
| テーブル径(mmΦ) | 400 | 760 | 1060 | 1520 | 1830 | |||
| テーブル全高(mm) | 350 | 600 | 710 | |||||
| テーブル板厚(mm) | 9 | 16 | 19 | 25 | ||||
| テーブル溝数(本) | 4 | |||||||
| 自重(kg) | - | 430 | 820 | 1640 | 1730 | 2182 | ||

