<Overview>
高生産性を実現する上位モデル 薄板から厚板まで対応
<Overview>
初めてのファイバーレーザ導入ユーザ様推奨モデル
発振器 | 板厚(mm) | ByStar Fiber バイスター | BySmart Fiber バイスマート | ||
軟鋼 | ステンレス | アルミ | |||
Fiber2000 | 12 | 6 | 8 | ◆ | |
Fiber3000 | 20 | 12 | 12 | ◆ | ◆ |
Fiber4000 | 25 | 15 | 15 | ◆ | ◆ |
Fiber6000 | 30 | 30 | 30 | ◆ | ◆ |
Fiber8000 | 30 | 30 | 30 | ◆ | |
Fiber10000 | 30 | 30 | 30 | ◆ | |
Fiber12000 | 30 | 30 | 30 | ◆ | |
Fiber15000 | 50 ※ | 50 ※ | 50 ※ | ◆ | |
Fiber20000 | 50 ※ | 50 ※ | 50 ※ | ◆ | |
テーブルサイズ(mm) | 3000×1500 | 〇 | 〇 | ||
4000×2000 | 〇 | 〇 | |||
6200×2500 | 〇 | 〇 | |||
8000×2500 | 〇 | ||||
※ 特殊パラメータによる |