FIBERTEX-Zero ℒ Series
<Overview>
従来では成しえなかった2つのビーム「セントラルビームとリングビーム」のパラメータを個別に設定・制御を可能としました。さらに、このDBCビームは形状を多様に可変させる事が出来る為、従来のファイバーレーザ切断機と比較しても、入熱を加える際のビームアプローチをフレキシブルに対応させる事ができます。これにより、材質・鋼板表面状態・鋼板表面温度に合った最適な出力と形状を選択できるため、難切断材や表面が錆びた鋼板でも、先行焼き無しで安定して切断が出来ます。
<Feature>
・選べる発振器:フジクラ製8kW-DBC/12kW-DBC
IPG製12kW-DBC/18kW-DBC
お客様のご要望に合わせ、発振器を4種類ご用意しております。
・8kW-DBC:SS400材(中部鋼鈑)
板厚25mmまでの良質切断。
日本製発振器!4kWCO2のリプレースにピッタリです。
・12kW-DBC:SS400材(中部鋼鈑)
板厚28mmまでの良質切断。
高出力による厚板・高速切断!
・18kW-DBC:DBCファイバー最上位機種!
厚板高品質CW切断にて板厚40mmを実現!
新たな未知のステージに進化!
型式 | FIBERTEX-08 Zero ℒ | FIBERTEX-12 Zero ℒ | |
発振器 | KF8000-DBC(フジクラ製) | KF12000-DBC(フジクラ製) | |
定格出力 | 8000W | 12000W | |
構造 | 門型・発振器搭載式 | ||
CNC | FANUC Series 31i | ||
レールスパン | 4000~6500mm(500mm刻み) | ||
レール長 | 4800×Nmm(MAX. 100000mm) | ||
有効切断幅 | レールスパン -1250mm | ||
有効切断長 | レール長 -4000mm | ||
最大切断速度 | 0~6000mm/min | ||
最大早送り速度※ | 24000mm/min(高速仕様: 34000mm/min) | ||
最大トーチ上下速度 | 手動送り時: 3000mm/min、 自動運転時: 20000mm/min | ||
切断可能板厚 | 軟鋼 | 3.2~28mm | 3.2~32mm |
ステンレス | 1.5~25mm | 1.5~40mm | |
※合成方向 |
型式 | FIBERTEX-12 Zero ℒ | FIBERTEX-18 Zero ℒ | |
発振器 | YLS-12000-DBC(IPG製) | YLS-18000-DBC(IPG製) | |
定格出力 | 12000W | 18000W | |
構造 | 門型・発振器搭載式 | ||
CNC | FANUC Series 31i | ||
レールスパン | 4000~6500mm(500mm刻み) | ||
レール長 | 4800×Nmm(MAX. 100000mm) | ||
有効切断幅 | レールスパン -1250mm | ||
有効切断長 | レール長 -4000mm | ||
最大切断速度 | 0~6000mm/min | ||
最大早送り速度※ | 24000mm/min(高速仕様: 34000mm/min) | ||
最大トーチ上下速度 | 手動送り時: 3000mm/min、 自動運転時: 20000mm/min | ||
切断可能板厚 | 軟鋼 | 3.2~32mm | 3.2~40mm |
ステンレス | 1.5~40mm | 1.5~45mm | |
※合成方向 |