型式 | XPR300 | |
電源型式 | Core OptiMix | |
入力電源 | 三相200/220V 50/60Hz または 380/440V 50/60Hz | |
定格入力 | 75kVA | |
定格電流 | 300A | |
プラズマガス | 軟鋼 | O2、N2 |
ステンレス | F5、H2/N2/Air ※ | |
シールドガス | 軟鋼 | O2、Air |
ステンレス | N2 | |
ピアシング板厚 | 軟鋼 | Max. 50mm(Core仕様:45mm) |
ステンレス | Max. 38mm ※ | |
切断板厚(分断) | 軟鋼 | 80mm |
ステンレス | 75mm ※ | |
切断形状 | I-CUT | |
※ステンレスMixガス諸元は、OptiMix仕様のみ |