<Overview> ・高純度ガス、標準ガス、混合ガス用の特別に精製されたガスを純度及び濃度に変化を与えないで 安全にユースポイントに供給できる高い気密性とクリーンな接ガス面を有した圧力調整器です |
容器用圧力調整器
使用ガス | 型式 | 圧力計(MPa) | 最高使用 圧力(MPa) | 出入口形状 | 安全弁 | 重量 (kg) | ||
1次側 | 2次側 | 入口側 | 出口側 | |||||
N2 | CM-504 | 25 | 0.3 | 0.2 | W22-14(右) 袋ナット | 6.35mm 単管 | なし | 1.2 |
O2 | ||||||||
Ar | ||||||||
N2 | 1.5 | 0.97 | ||||||
O2 | ||||||||
Ar | ||||||||
H2 | 0.3 | 0.2 | W22-14(左) 袋ナット | |||||
1.5 | 0.97 | |||||||
He | 0.3 | 0.2 | CGA-350(左) 袋ナット | |||||
1.5 | 0.97 | |||||||
N2 | CM-506 | 25 | 0.3 | 0.2 | W22-14(右) 袋ナット | 6.35mm 単管 | あり | 1.4 |
O2 | ||||||||
Ar | ||||||||
N2 | 1.5 | 0.4 | ||||||
O2 | ||||||||
Ar | ||||||||
H2 | 0.3 | 0.2 | W22-14(左) 袋ナット | |||||
1.5 | 097 | |||||||
He | 0.3 | 0.2 | CGA-350(左) 袋ナット | |||||
1.5 | 0.97 | |||||||
※1.2次圧力計は0.6、1.0MPa達成計を用意してあります。 ※2.ご用命の際は、使用ガス名をご指示ください。 ※3.出口形状の変更、取出弁の取付、BS仕様、2段減圧方式などご用命に応じます。 |
配管用圧力調整器
使用ガス | 型式 | 圧力計(MPa) | 最高使用 圧力(MPa) | 入力圧力 (MPa) | 出入口形状 | 安全弁 | 重量 (kg) | ||
1次側 | 2次側 | 入口側 | 出口側 | ||||||
N2 | CM-502 | なし | 0.3 | 0.2 | 0.97 | W22-14 袋ナット | 6.35mm 単管 | なし | 1.1 |
O2 | |||||||||
He | |||||||||
N2 | 1.5 | 0.97 | 0.97 | ||||||
O2 | |||||||||
Ar | |||||||||
He | |||||||||
H2 | 0.3 | 0.2 | W22-14(左) 袋ナット | ||||||
1.5 | 0.97 | ||||||||
※1.2次圧力計は0.6、1.0MPa達成計を用意してあります。 ※2.ご用命の際は、使用ガス名をご指示ください。 ※3.出口形状の変更、取出弁の取付、BS仕様、2段減圧方式などご用命に応じます。 |