<Overview> ・PPBシリーズは、シグナル弁(空気遮断排出弁)と一体化した圧力調整器で、キャリアガス中の空気および 水分等の不純物を遮断排出する機能を持っています |
PPBシリーズ容器用圧力調整器
使用ガス | 型式 | 材質 | 圧力計(MPa) | 最高使用 圧力(MPa) | 出入口形状 | 重量 (kg) | ||
1次側 | 2次側 | 入口側 | 出口側 | |||||
O2 | PPB-1 | SUS316 | 25 | 1.5 | 0.98 | W22-14(右) 袋ナット | M16×1.5(右)袋ナット 6.35mmストレート 単管 | 1.8 |
N2 | ||||||||
Ar | ||||||||
Air | ||||||||
O2 | PPB-2 | 0.6 | 0.4 | |||||
N2 | ||||||||
Ar | ||||||||
Air | ||||||||
H2 | PPB-3 | 1.5 | 0.98 | W22-14(左) 袋ナット | M16×1.5(左)袋ナット 6.35mmストレート 単管 | 1.8 | ||
PPB-4 | 0.6 | 0.4 | ||||||
He | PPB-5 | 1.5 | 0.98 | CGA-350(左) 袋ナット | M16×1.5(右)袋ナット 6.35mmストレート 単管 | |||
PPB-6 | 0.6 | 0.4 | ||||||
PPBシリーズ配管用圧力調整器
使用ガス | 型式 | 材質 | 圧力計(MPa) | 最高使用 圧力(MPa) | 出入口形状 | 重量 (kg) | ||
1次側 | 2次側 | 入口側 | 出口側 | |||||
N2 | PPB-LR | SUS316 | なし | 1.5 | 0.98 | W22-14(右) 袋ナット | M16×1.5(右)袋ナット 6.35mmストレート 単管 | 1.7 |
Ar | ||||||||
He | ||||||||
H2 | PPB-LL | W22-14(左) 袋ナット | M16×1.5(左)袋ナット 6.35mmストレート 単管 | |||||

