<Overview> ・ガスクロマトグラフ(GC)用・ガスクロマトグラフ質量分析計(GC/MS)用のキャリヤーガス用圧力調整器です ・キャリヤーガスの高純度保持のため、空気遮断排出弁と一体化しております |
PPMシリーズ容器用圧力調整器
使用ガス | 型式 | 材質 | 圧力計(MPa) | 最高使用 圧力(MPa) | 出入口形状 | 重量 (kg) | ||
1次側 | 2次側 | 入口側 | 出口側 | |||||
O2 | PPM-1 | C3604 | 25 | 1.6 | 0.98 | W22-14(右) 袋ナット | M16×1.5(右)袋ナット JIS2号ホース差し 6.35mmストレート 単管兼用ジョイント | 1.9 |
N2 | ||||||||
Ar | ||||||||
Air | ||||||||
O2 | PPM-2 | 0.6 | 0.4 | |||||
N2 | ||||||||
Ar | ||||||||
Air | ||||||||
H2 | PPM-3 | 1.6 | 0.98 | W22-14(左) 袋ナット | M16×1.5(左)袋ナット JIS2号ホース差し 6.35mmストレート 単管兼用ジョイント | 1.9 | ||
PPM-4 | 0.6 | 0.4 | ||||||
He | PPM-5 | 1.6 | 0.98 | CGA-350(左) 袋ナット | M16×1.5(右)袋ナット JIS2号ホース差し 6.35mmストレート 単管兼用ジョイント | |||
PPM-6 | 0.6 | 0.4 |
PPMシリーズ配管用圧力調整器
使用ガス | 型式 | 材質 | 圧力計(MPa) | 最高使用 圧力(MPa) | 出入口形状 | 重量 (kg) | ||
1次側 | 2次側 | 入口側 | 出口側 | |||||
N2 | PPM-LR | C3604 | なし | 1.6 | 0.98 | W22-14(右) 袋ナット | M16×1.5(右)袋ナット JIS2号ホース差し 6.35mmストレート 単管兼用ジョイント | 1.7 |
Ar | ||||||||
He | ||||||||
H2 | PPM-LL | W22-14(左) 袋ナット | M16×1.5(左)袋ナット JIS2号ホース差し 6.35mmストレート 単管兼用ジョイント |