パワースカーフィング吹管

<Overview> ・溶削幅50mmまで ・全長:890・1190・1620mm ・重量:約2000g・2150g・2450g 3種 ・火口:3本1組 <ストックNo.> ・1号:DA291001 ・2号:DA291002 ・3号:DA291003 |
使用火口 | 使用ガス圧力(MPa) | 溶削幅(mm) | 溶削深さ(mm) | ||
酸素 | 燃料ガス | ||||
アセチレン用(MKS) | No.1 | 0.7~0.9 | 0.04 | 20~30 | 2~4 |
No.2 | 0.05 | 30~40 | |||
No.3 | 40~50 | ||||
LPG用(MKPS) | No.1 | 0.7~0.9 | 0.015 | 20~30 | 2~4 |
No.2 | 0.02 | 30~40 | |||
No.3 | 0.025 | 40~50 | |||
