ガス供給機器
蒸発器
蒸発器は、LGCやCEより供給される液化ガスを気化させるための設備です。
熱伝導率のよいアルミニウム製のスターフィンを用いた空温式蒸発器です。
空気を熱源として気化させるので、複雑な機構を必要としない設備です。
空温式蒸発器の他に、主に液化炭酸ガスの気化用、熱源に電熱ヒーターを採用した電気温水式気化器もあります。
蒸発器(空温式蒸発器) | |||||||
型式 | CAV-10 | CAV-20 | CAV-40 | CAV-80 | CAV-60 | CAV-120 | |
蒸発能力 | Nm3/h | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 |
高さ | mm | 1,245 | 2,346 | ||||
幅 | mm | 320 | 620 | 566 | 866 | 566 | 866 |
奥行 | mm | 255 | 272 | 274 | 574 | ||
本体重量 | kg | 17 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 |
※上記仕様より大きい能力については、弊社営業事業所へお問い合わせください
蒸発器(電気温水式炭酸ガス気化器) | |||||||
型式 | YMC-20 | YMC-25 | CVR-40 | CVR-40 | CVR-100 | CVR-200 | |
蒸発能力 | Nm3/h | 20 | 25 | 40 | 60 | 100 | 200 |
高さ | mm | 1300 | 825 | 1,100 | 1,600 | ||
幅 | mm | 360 | 470 | 600 | |||
奥行 | mm | 275 | 400 | 500 | 600 | ||
本体重量 | kg | 17 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 |
※上記仕様より大きい能力については、弊社営業事業所へお問い合わせください
