ガス供給機器
CE(Cold Evaporator)
CEは、高圧ガスを液体の状態で、可搬式超低温容器よりもさらに多く、貯蔵・供給することができる設備です。
内槽と外槽からなる2重殻構造で、真空断熱技術により蒸発損失の少ない貯槽となっています。
使用時は、CEより液化ガスを取出し、主に蒸発器で気化させたガスとして供給されます。
CE(液化酸素、液化窒素、液化アルゴン) | ||||||
CE形式 | TL-3 | TL-5 | TL-10 | TL-20 | ||
内容積 | L | 2,800 | 4,980 | 9,700 | 20,000 | |
最大充填量 | L | 2,520 | 4,482 | 9,730 | 18,000 | |
充填量(大気圧) | LO2 | kg | 2,878 | 5,144 | 9,961 | 20,538 |
LN2 | 2,039 | 3,626 | 7,063 | 14,562 | ||
LAr | 3,523 | 6,266 | 12,205 | 25,164 | ||
標準供給圧力 | MPa | 0.8 | ||||
高さ | mm | 3,400 | 4,900 | 4,950 | 8,600 | |
外径 | mm | 1,762 | 1,768 | 2,318 | 2,324 | |
空重量 | kg | 2,200 | 3,700 | 5,600 | 12,400 | |
運転重量 | LO2 | kg | 5,076 | 8,814 | 15,561 | 32,938 |
LN2 | 4,239 | 7,326 | 12,663 | 26,962 | ||
LAr | 5,723 | 9,966 | 17,805 | 37,564 |
※仕様は一例です。
※運転重量は、空重量に大気圧における流重量を加えた設計上の値です。
CE( 液化炭酸ガス) | ||||
CE形式 | TM-5C | TM-10C | TM-15C | |
内容積 | L | 4,980 | 9,700 | 15,000 |
最大充填量 | L | 4,482 | 8,730 | 13,500 |
標準供給圧力 | MPa | 2.4 | ||
高さ | mm | 4,900 | 4,950 | 6,800 |
外径 | mm | 1,788 | 2,318 | 2,324 |
空重量 | kg | 5,000 | 8,000 | 13,200 |
運転重量 | kg | 9,617 | 16,992 | 27,105 |
※仕様は一例です。
※運転重量は、空重量に温度-20℃、圧力19.41atm(液密度1.03kg/L)における液重量を加えた設計上の値です。
