連結貸借対照表(2026年3月31日現在)(単位:百万円)
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | 前年比 | |
資産の部 | |||||
流動資産 | 37,563 | 41,247 | 41,686 | 41,614 | △72 |
固定資産 | 27,371 | 32,228 | 33,048 | 37,497 | +4,449 |
資産合計 | 64,934 | 73,476 | 74,735 | 79,112 | +4,377 |
負債の部 | |||||
流動負債 | 23,274 | 24,241 | 22,565 | 21,285 | △1,280 |
固定負債 | 5,580 | 6,860 | 6,597 | 7,747 | +1,150 |
負債合計 | 28,855 | 31,092 | 29,163 | 29,032 | △131 |
純資産の部 | |||||
株主資本 | 27,931 | 30,487 | 33,396 | 35,803 | +2,407 |
その他包括利益累計額 | 5,281 | 8,858 | 9,160 | 11,134 | +1,974 |
非支配株主持分 | 2,866 | 3,307 | 3,014 | 3,141 | +127 |
純資産合計 | 36,079 | 42,384 | 45,571 | 50,079 | +4,508 |
負債純資産合計 | 64,934 | 73,476 | 74,735 | 79,112 | +4,377 |
(自己資本比率) | (51.1%) | (53.5%) | (56.9%) | (59.3%) | (+2.4%) |
